Exploration de l'arborescence de la galerie
Classe | Ordre | Famille | Sous-famille | Tribu | Genre | Sous-genre | Espèce | Auteur | Galerie |
INSECTA | Odonata | Lestidae | Lestinae | | Lestes | | barbarus | (Fabricius, 1798) | 4127 |
| | | | | Lestes | | congener | Hagen, 1861 | 61754 |
| | | | | Lestes | | disjunctus | Selys, 1862 | 61742 |
| | | | | Lestes | | divers | | 4163 |
| | | | | Lestes | | dryas | Kirby, 1890 | 4135 |
| | | | | Lestes | | forficula | Rambur, 1842 | 4159 |
| | | | | Lestes | | macrostigma | (Eversmann, 1836) | 4155 |
| | | | | Lestes | | parvidens | Artobolevsky, 1929 | 58334 |
| | | | | Lestes | | praemorsus | Hagen in Selys, 1862 | 59353 |
| | | | | Lestes | | sp. | | 4139 |
| | | | | Lestes | | sponsa | Hansemann, 1823 | 4143 |
| | | | | Lestes | | tenuatus | Rambur, 1842 | 4147 |
| | | | | Lestes | | umbrinus | Selys, 1891 | 57246 |
| | | | | Lestes | | virens | (Charpentier, 1825) | 4151 |
| | | | | Lestes | | virens virens | (Charpentier, 1825) | 62831 |
Contacter les administrateurs
LMDI — 2002-2025
Haut