Exploration de l'arborescence de la galerie
Classe | Ordre | Famille | Sous-famille | Tribu | Genre | Sous-genre | Espèce | Auteur | Galerie |
INSECTA | Coleoptera | Lucanidae | Lucaninae | Cladognathini | Prosopocoilus | | gracilis | (Saunders, 1854) | 35633 |
| | | | | Prosopocoilus | | sp. | | 35630 |
| | | | | Prosopocoilus | Cladognathus | confucius | (Hope, 1842) | 65584 |
| | | | | Prosopocoilus | Cyclotropus | modestus | (Parry, 1864) | 46972 |
| | | | | Prosopocoilus | Cyclotropus | occipitalis | (Hope, 1845) | 65697 |
| | | | | Prosopocoilus | Hoplitocranum | jenkinsi | (Westwood, 1848) | 65880 |
| | | | | Prosopocoilus | Hoplitocranum | planeti | (Boileau, 1897) | 66207 |
| | | | | Prosopocoilus | Hoplitocranum | suturalis | (Olivier, 1789) | 65751 |
| | | | | Prosopocoilus | Metopodontus | astacoides | (Hope, 1840) | 65702 |
| | | | | Prosopocoilus | Metopodontus | bison | (Olivier, 1789) | 66042 |
| | | | | Prosopocoilus | Metopodontus | downesi savagei | (Hope, 1842) | 35624 |
| | | | | Prosopocoilus | Metopodontus | savagei | (Hope, 1842) | 39396 |
| | | | | Prosopocoilus | Prosopocoilus | buddha | (Hope, 1842) | 65755 |
| | | | | Prosopocoilus | Prosopocoilus | lateralis lorquini | (Deyrolle,1865) | 65678 |
| | | | | Prosopocoilus | Prosopocoilus | serricornis | (Latreille, 1817) | 35636 |
| | | | | Prosopocoilus | Prosopocoilus | serricornis senegalensis | (Klug, 1835) | 65896 |
| | | | | Prosopocoilus | Psalidoremus | inclinatus | (Motschulsky, 1857) | 65679 |
| | | | | Prosopocoilus | Psalidoremus | motschulskii | (Waterhouse, 1869) | 65693 |
Contacter les administrateurs
LMDI — 2002-2025
Haut