Exploration de l'arborescence de la galerie
Classe | Ordre | Famille | Sous-famille | Tribu | Genre | Sous-genre | Espèce | Auteur | Galerie |
INSECTA | Odonata | Libellulidae | Sympetrinae | | Erythrodiplax | | avittata | Borror, 1942 | 52655 |
| | | | | Erythrodiplax | | basalis | (Kirby, 1897) | 24876 |
| | | | | Erythrodiplax | | berenice | (Drury, 1773) | 24885 |
| | | | | Erythrodiplax | | castanea | (Burmeister, 1839) | 24879 |
| | | | | Erythrodiplax | | famula | (Erichson, 1848) | 24864 |
| | | | | Erythrodiplax | | fervida | Erichson, 1848 | 50941 |
| | | | | Erythrodiplax | | fulva | Borror, 1957 | 51159 |
| | | | | Erythrodiplax | | fusca | (Rambur, 1842) | 24870 |
| | | | | Erythrodiplax | | kimminsi | Borror, 1942 | 24882 |
| | | | | Erythrodiplax | | media | Borror, 1942 | 52551 |
| | | | | Erythrodiplax | | ochracea | Burmeister, 1839 | 51996 |
| | | | | Erythrodiplax | | paraguayensis | (Förster, 1905) | 51905 |
| | | | | Erythrodiplax | | sp. | | 24866 |
| | | | | Erythrodiplax | | umbrata | (Linnaeus, 1758) | 24861 |
| | | | | Erythrodiplax | | unimaculata | (De Geer, 1773) | 24873 |
Contacter les administrateurs
LMDI — 2002-2025
Haut