Exploration de l'arborescence de la galerie
Classe | Ordre | Famille | Sous-famille | Tribu | Genre | Sous-genre | Espèce | Auteur | Galerie |
INSECTA | Coleoptera | Staphylinidae | Steninae | | Stenus | | divers | | 54222 |
| | | | | Stenus | | sp. | | 23760 |
| | | | | Stenus | Hemistenus | aceris | Stephens, 1833 | 65465 |
| | | | | Stenus | Hemistenus | annulipes | Heer, 1839 | 62044 |
| | | | | Stenus | Hemistenus | cordatus | Gravenhorst, 1802 | 73222 |
| | | | | Stenus | Hemistenus | fuscicornis | Erichson, 1840 | 59558 |
| | | | | Stenus | Hemistenus | glacialis | Heer, 1839 | 59553 |
| | | | | Stenus | Hemistenus | impressus | Germar, 1824 | 59552 |
| | | | | Stenus | Hemistenus | ludyi | Fauvel, 1886 | 64597 |
| | | | | Stenus | Hemistenus | ochropus | Kiesenwetter, 1858 | 62566 |
| | | | | Stenus | Hemistenus | ossium | Stephens, 1833 | 60969 |
| | | | | Stenus | Hemistenus | pallipes | Gravenhorst, 1802 | 65451 |
| | | | | Stenus | Hemistenus | palustris | Erichson, 1839 | 63233 |
| | | | | Stenus | Hypostenus | cicindeloides | (Schaller, 1783) | 54224 |
| | | | | Stenus | Hypostenus | fornicatus | Stephens, 1833 | 62117 |
| | | | | Stenus | Hypostenus | fulvicornis | Stephens, 1833 | 58943 |
| | | | | Stenus | Hypostenus | latifrons | Erichson, 1839 | 54170 |
| | | | | Stenus | Hypostenus | similis | (Herbst, 1784) | 47349 |
| | | | | Stenus | Hypostenus | solutus | Erichson, 1840 | 54301 |
| | | | | Stenus | Hypostenus | tarsalis | Ljungh, 1810 | 52643 |
| | | | | Stenus | Metatesnus | bifoveolatus | Gyllenhal, 1827 | 54300 |
| | | | | Stenus | Metatesnus | flavipes | Stephens, 1833 | 56893 |
| | | | | Stenus | Metatesnus | nitidiusculus | Stephens, 1833 | 54589 |
| | | | | Stenus | Metatesnus | picipennis | Erichson, 1840 | 61375 |
| | | | | Stenus | Metatesnus | picipes | Stephens, 1833 | 23765 |
| | | | | Stenus | Nestus | atratulus | Erichson, 1839 | 58944 |
| | | | | Stenus | Nestus | circularis | Gravenhorst, 1802 | 69023 |
| | | | | Stenus | Nestus | fuscipes | Gravenhorst, 1802 | 68263 |
| | | | | Stenus | Nestus | humilis | Erichson, 1839 | 56676 |
| | | | | Stenus | Nestus | morio | Gravenhorst, 1806 | 71266 |
| | | | | Stenus | Nestus | pusillus | Stephens, 1833 | 71017 |
| | | | | Stenus | Stenus | asphaltinus | Erichson, 1840 | 61753 |
| | | | | Stenus | Stenus | ater | Mannerheim, 1830 | 70144 |
| | | | | Stenus | Stenus | aterrimus | Erichson, 1839 | 59545 |
| | | | | Stenus | Stenus | biguttatus | (Linnaeus, 1758) | 52633 |
| | | | | Stenus | Stenus | bimaculatus | Gyllenhal, 1810 | 23762 |
| | | | | Stenus | Stenus | boops | Ljungh, 1810 | 60390 |
| | | | | Stenus | Stenus | clavicornis | (Scopoli, 1763) | 23768 |
| | | | | Stenus | Stenus | comma | LeConte, 1863 | 63246 |
| | | | | Stenus | Stenus | europaeus | Puthz, 1966 | 75039 |
| | | | | Stenus | Stenus | fossulatus | Erichson, 1840 | 54928 |
| | | | | Stenus | Stenus | guttula | P. Müller, 1821 | 56706 |
| | | | | Stenus | Stenus | guynemeri | Jacquelin du Val, 1850 | 50814 |
| | | | | Stenus | Stenus | guynemeri hercules | Puthz, 1967 | 75106 |
| | | | | Stenus | Stenus | juno | (Paykull, 1789) | 54223 |
| | | | | Stenus | Stenus | lustrator | Erichson, 1839 | 52736 |
| | | | | Stenus | Stenus | mendicus | Erichson, 1840 | 70793 |
| | | | | Stenus | Stenus | providus | Erichson, 1839 | 54221 |
| | | | | Stenus | Stenus | sylvester | Erichson, 1839 | 68949 |
| | | | | Stenus | Tesnus | brunnipes | Stephens, 1833 | 66831 |
| | | | | Stenus | Tesnus | crassus | Stephens, 1833 | 76025 |
Contacter les administrateurs
LMDI — 2002-2025
Haut