Exploration de l'arborescence de la galerie
Classe | Ordre | Famille | Sous-famille | Tribu | Genre | Sous-genre | Espèce | Auteur | Galerie |
INSECTA | Hymenoptera | Astatidae | Astatinae | | Ischnura | | aurora | (Brauer, 1865) | 66871 |
| | | | | Ischnura | | capreolus | (Hagen, 1861) | 1889 |
| | | | | Ischnura | | damula | Calvert, 1902 | 61981 |
| | | | | Ischnura | | divers | | 62668 |
| | | | | Ischnura | | elegans | (Vander Linden, 1820) | 1865 |
| | | | | Ischnura | | fluviatilis | Selys, 1876 | 1891 |
| | | | | Ischnura | | genei | (Rambur, 1842) | 1874 |
| | | | | Ischnura | | graellsii | (Rambur, 1842) | 1898 |
| | | | | Ischnura | | hastata | (Say, 1840) | 1880 |
| | | | | Ischnura | | intermedia | Dumont, 1974 | 63638 |
| | | | | Ischnura | | mildredae | Fraser, 1927 | 62665 |
| | | | | Ischnura | | nursei | Morton, 1907 | 56903 |
| | | | | Ischnura | | perparva | Selys, 1876 | 61982 |
| | | | | Ischnura | | posita | Hagen, 1861 | 1886 |
| | | | | Ischnura | | pumilio | (Charpentier, 1825) | 1868 |
| | | | | Ischnura | | ramburii | (Selys in Sagra, 1857) | 1895 |
| | | | | Ischnura | | rubilio | (Papazian & al., 2007) | 56884 |
| | | | | Ischnura | | saharensis | Aguesse, 1958 | 1877 |
| | | | | Ischnura | | senegalensis | (Rambur, 1842) | 1883 |
| | | | | Ischnura | | sp. | | 1871 |
| | | | | Ischnura | | verticalis | (Say, 1839) | 61404 |
Contacter les administrateurs
LMDI — 2002-2025
Haut