Exploration de l'arborescence de la galerie
Classe | Ordre | Famille | Sous-famille | Tribu | Genre | Sous-genre | Espèce | Auteur | Galerie |
INSECTA | Coleoptera | Scarabaeidae | Rutelinae | Anomalini | Anomala | | anguliceps | Arrow, 1917 | 70766 |
| | | | | Anomala | | brevidens | Ohaus, 1914 | 70686 |
| | | | | Anomala | | choui | Lin, 1999 | 68615 |
| | | | | Anomala | | corpulenta | Motschulsky, 1854 | 76426 |
| | | | | Anomala | | densa | Arrow, 1917 | 58837 |
| | | | | Anomala | | dossidea | (Ohaus, 1925) | 10991 |
| | | | | Anomala | | elata | Fabricius, 1792 | 58860 |
| | | | | Anomala | | gymenti | Keith, 2019 | 65540 |
| | | | | Anomala | | hamuliphalla | Prokofiev, 2021 | 73022 |
| | | | | Anomala | | imperialis | Arrow, 1899 | 71070 |
| | | | | Anomala | | laevisulcata | Fairmaire, 1888 | 68613 |
| | | | | Anomala | | limata | Candèze, 1869 | 75598 |
| | | | | Anomala | | olivacea | Gyllenhal, 1817 | 64273 |
| | | | | Anomala | | opalina | Fairmaire, 1887 | 10977 |
| | | | | Anomala | | platypyga | Fairmaire, 1893 | 10997 |
| | | | | Anomala | | samarensis | Ohaus, 1923 | 76427 |
| | | | | Anomala | | senegalensis | Blanchard, 1851 | 10989 |
| | | | | Anomala | | sieversi | Heyden, 1887 | 76756 |
| | | | | Anomala | | sp. | | 10987 |
| | | | | Anomala | | variegata | (Hope, 1831) | 52488 |
| | | | | Anomala | | viridicostata | Nonfried, 1892 | 76469 |
| | | | | Anomala | Anomala | affinis | Ganglbauer, 1882 | 10979 |
| | | | | Anomala | Anomala | ausonia | Erichson, 1847 | 60849 |
| | | | | Anomala | Anomala | dubia | (Scopoli, 1763) | 10975 |
| | | | | Anomala | Anomala | plebeja | (Olivier, 1789) | 10985 |
| | | | | Anomala | Anomala | yunnana | (Fairmaire, 1886) | 52478 |
| | | | | Anomala | Aprosterna | antiqua | (Gyllenhal, 1817) | 70021 |
| | | | | Anomala | Aprosterna | blaisei | Ohaus, 1914 | 60742 |
| | | | | Anomala | Aprosterna | mutans | (Blanchard, 1851) | 64738 |
| | | | | Anomala | Aprosterna | pallida | (Fabricius, 1775) | 59945 |
| | | | | Anomala | Euchlora | chloropus | Arrow, 1917 | 70707 |
| | | | | Anomala | Euchlora | chloropyga | Burmeister, 1844 | 68555 |
| | | | | Anomala | Euchlora | cupripes | Hope, 1839 | 12168 |
| | | | | Anomala | Euchlora | dimidiata barbata | Burmeister, 1855 | 10983 |
| | | | | Anomala | Euchlora | expansa | (Bates, 1866) | 10993 |
| | | | | Anomala | Euchlora | rubripes | Lin, 1996 | 12166 |
| | | | | Anomala | Paramimela | circumcincta | Reitter, 1896 | 39251 |
Contacter les administrateurs
LMDI — 2002-2025
Haut