Département : Savoie (73)
-
Galerie des pays et des régions —
Liste zippée -
Régions administratives métropolitaines créées en 2016 :
3 569 photographies
1 029 genres différents
1 234 espèces différentes
TABLE DES CLASSES ET DES ORDRES
TABLE DES FAMILLES REPRÉSENTÉES
ARACHNIDA
Araneae (20 familles, 65 espèces, 190 photos)
Ixodida (1 famille, 1 espèce, 2 photos)
Opiliones (4 familles, 10 espèces, 36 photos)
Oribatida (0 famille, 0 espèce, 0 photo)
Prostigmata (3 familles, 12 espèces, 25 photos)
CHILOPODA
Geophilomorpha (1 famille, 1 espèce, 1 photo)
Scutigeromorpha (1 famille, 1 espèce, 1 photo)
CRUSTACEA
Isopoda (2 familles, 2 espèces, 4 photos)
DIPLOPODA
Glomerida (1 famille, 3 espèces, 5 photos)
Julida (1 famille, 2 espèces, 6 photos)
Polydesmida (1 famille, 0 espèce, 1 photo)
INSECTA
Coleoptera (37 familles, 276 espèces, 589 photos)
Dermaptera (1 famille, 3 espèces, 7 photos)
Dictyoptera (2 familles, 4 espèces, 11 photos)
Diptera (50 familles, 228 espèces, 604 photos)
Ephemeroptera (2 familles, 1 espèce, 3 photos)
Heteroptera (17 familles, 74 espèces, 172 photos)
Homoptera (11 familles, 40 espèces, 96 photos)
Hymenoptera (26 familles, 96 espèces, 426 photos)
Lepidoptera (41 familles, 311 espèces, 836 photos)
Mecoptera (3 familles, 4 espèces, 12 photos)
Neuroptera (6 familles, 8 espèces, 21 photos)
Odonata (8 familles, 44 espèces, 174 photos)
Orthoptera (5 familles, 45 espèces, 161 photos)
Plecoptera (3 familles, 1 espèce, 14 photos)
Psocoptera (0 famille, 0 espèce, 0 photo)
Raphidioptera (1 famille, 0 espèce, 2 photos)
Strepsiptera (1 famille, 1 espèce, 2 photos)
Trichoptera (2 familles, 1 espèce, 3 photos)
Zygentoma (1 famille, 0 espèce, 1 photo)
LMDI — 2002-2025
Temps de traitement : 1.467 s.
Haut