Département : Ain (01)
-
Galerie des pays et des régions —
Liste zippée -
Régions administratives métropolitaines créées en 2016 :
2 016 photographies
778 genres différents
846 espèces différentes
TABLE DES CLASSES ET DES ORDRES
TABLE DES FAMILLES REPRÉSENTÉES
ARACHNIDA
Araneae (18 familles, 38 espèces, 126 photos)
Ixodida (1 famille, 2 espèces, 5 photos)
Opiliones (2 familles, 6 espèces, 12 photos)
Prostigmata (3 familles, 1 espèce, 6 photos)
CHILOPODA
Lithobiomorpha (1 famille, 0 espèce, 1 photo)
Scutigeromorpha (1 famille, 1 espèce, 1 photo)
CRUSTACEA
Isopoda (3 familles, 3 espèces, 6 photos)
DIPLOPODA
Chordeumatida (0 famille, 0 espèce, 0 photo)
Julida (1 famille, 1 espèce, 1 photo)
ENTOGNATHA
Collembola (1 famille, 1 espèce, 2 photos)
Diplura (1 famille, 1 espèce, 1 photo)
INSECTA
Coleoptera (45 familles, 177 espèces, 391 photos)
Dermaptera (1 famille, 1 espèce, 1 photo)
Dictyoptera (2 familles, 3 espèces, 8 photos)
Diptera (29 familles, 81 espèces, 188 photos)
Ephemeroptera (5 familles, 7 espèces, 14 photos)
Heteroptera (20 familles, 78 espèces, 173 photos)
Homoptera (8 familles, 15 espèces, 37 photos)
Hymenoptera (19 familles, 87 espèces, 286 photos)
Lepidoptera (29 familles, 266 espèces, 470 photos)
Mecoptera (1 famille, 3 espèces, 5 photos)
Megaloptera (1 famille, 1 espèce, 1 photo)
Neuroptera (3 familles, 3 espèces, 8 photos)
Odonata (9 familles, 31 espèces, 76 photos)
Orthoptera (5 familles, 31 espèces, 81 photos)
Plecoptera (2 familles, 0 espèce, 3 photos)
Psocoptera (1 famille, 1 espèce, 1 photo)
Raphidioptera (1 famille, 2 espèces, 2 photos)
Strepsiptera (1 famille, 1 espèce, 1 photo)
Trichoptera (2 familles, 3 espèces, 6 photos)
Zygentoma (1 famille, 1 espèce, 1 photo)
LMDI — 2002-2025
Temps de traitement : 1.334 s.
Haut